Delmenhorster SK Logo

Delmenhorster Schachklub von 1931 e.V.

Delmenhorster Stadtmeisterschaft 2011

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte Buchh SoBerg
1 Margraf, Daniel 2208 7w/1 12s/1 3w/½ 2s/1 6w/1 5s/1 18w/1 4s/1 8w/1 11s/1 10w/½ 10.0 63.5 61.50
2 Sturm, Tobias 1963 15s/1 19w/1 20s/1 1w/0 8s/1 3s/1 5w/1 6s/½ 4w/1 7w/0 16w/1 8.5 64.5 50.50
3 Meyer, Thorsten 1921 8s/1 22w/1 1s/½ 20w/1 18s/1 2w/0 4s/0 16w/1 5s/1 6w/1 7s/1 8.5 64.0 49.50
4 Bendermann, Lew 1890 10w/1 5s/0 7w/0 11s/1 15w/+ 16s/1 3w/1 1w/0 2s/0 8s/½ 18w/+ 6.5 99.0 70.00
5 Wells, Chris 1670 24s/1 4w/1 18s/0 19w/1 7s/1 1w/0 2s/0 9w/1 3w/0 16s/1 6s/½ 6.5 64.5 30.50
6 Stürken, Andree 1900 25w/= 25s/= 15s/1 13w/1 1s/0 8w/½ 9s/1 2w/½ 7s/½ 3s/0 5w/½ 6.0 99.0 50.00
7 Vollmer-Peters, Andreas 1661 1s/0 17w/1 4s/1 25w/= 5w/0 9w/0 15s/1 19s/1 6w/½ 2s/1 3w/0 6.0 82.50 43.00
8 Hurrle, Jürgen 1617 3w/0 23s/1 12w/1 22s/1 2w/0 6s/½ 19w/½ 18s/1 1s/0 4w/½ 11w/½ 6.0 64.00 28.50
9 Pundt, Fritz 1379 13s/0 16w/0 26/+ 25s/= 21w/1 7s/1 6w/0 5s/0 11w/0 23w/1 24s/1 5.5 81.00 44.00
10 Ungar, Benedict, Dr 1703 4s/0 24w/1 19s/0 12s/1 13w/0 21w/1 16s/0 14w/1 18s/½ 15w/½ 1s/¼ 5.5 56.5 27.25
11 Rüpke, Werner 1580 18s1/ 15w/0 13s/0 4w/0 17s/1 19w/0 23s/1 12w/1 9s/1 1w/0 8s/½ 5.5 56.5 25.50
12 Röhrs, Peter 1691 21s/1 1w/0 8s/0 10w/0 23s/½ 22w/½ 24w/1 11s/0 14s/½ 18w/1 17s/1 5.5 54.0 21.25
13 Segelken, Peter 1691 9w/1 20s/0 11w/1 6s/0 10s/1 18w/0 25w/= 25s/= 16s/0 14w/0 23s/+ 5.0 102.0 57.50
14 Schnorfeil, Reiner 1590 - - - 17w/½ 24s/1 23w/½ 21s/1 10s/0 12w/½ 13s/1 15w/½ 5.0 96.5 18.50
15 Reißner, Bernd 1570 2w/0 11s/1 6w/0 23s/1 4s/- 25s/= 7w/0 24s/1 21w/½ 10s/½ 14s/½ 5.0 87.5 27.50
16 Hayen, Benjamin 1566 20w/0 9s/1 22s/1 18w/0 19s/1 4w/0 10w/1 3s/0 13w/1 5w/0 2s/0 5.0 59.5 24.5  
17 Wenke, Andrea 1459 22w/0 7s/0 21w/½ 14s/½ 11w/0 25/= 25s/= 25w/= 24s/1 12w/0 4.5 94.5 38.75  
18 Wahrenberg, Ralf 1828 11w/0 21s/1 5w/1 16s/1 3w/0 13s/1 1s/0 8w/0 10w/½ 12s/0 4s/- 4.5 78.5 22.75
19 Ahrens, Gunnar 1754 23w/1 2s/0 10w/1 5s/0 16w/0 11s/1 8s/½ 7w/0 24w/½ - 21s/½ 4.5 71.0 19.00
20 Grebener, Sören 1803 16s/1 13w/1 2w/0 3s/0 25w/= 25w/= 25s/= - - - 4.0 172.5 52.50  
21 Schlüter, Ulrike 1436 12w/0 18w/0 17s/½ 24w/1 9s/0 10s/0 14w/0 23w/1 15/½ - 19w/½ 3.5 65.5 11.00
22 Cammann, Tim 1699 17s/1 3s/0 16w/0 8w/0 25s/= 12s/½ 25s/= 13w/= - - - 3.0 148.0 38.00
23 Pralle, Thomas 1434 19s/0 8w/0 24s/1 15w/0 12w/½ 14w/½ 11w/0 21s/0 17w/0 9s/0 13w/- 2.0 66.5 7.00
24 Blech, Werner 1040 5w/0 10s/0 23w/0 21s/0 14w/0 26/+ 12s/0 15w/0 19s/½ 17w/0 9w/0 1.5 66.5 21.00
25 Remiskäufer  
26 Spielfrei