Delmenhorster SK Logo

Delmenhorster Schachklub von 1931 e.V.

Delmenhorster Stadtmeisterschaft 2012

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte Buchh SoBerg
1 Margraf, Daniel 2194 8w/1 3s/½ 17w/1 6s/0 14s/1 2w/1 4s/1 5w/1 7w/1 12s/1 11w/+ 9.5 64.5 58.25
2 Meyer, Thorsten 1981 12w/1 19s/1 6w/½ 3s/½ 5w/1 1s/0 7s/1 4w/1 9s/1 8w/1 10s/0 8.0 67.0 48.50
3 Boese, Tim 1881 10s/1 1w/½ 5s/1 2w/½ 8s/1 4w/½ 6w/0 7s/0 15w/1 9s/1 16w/1 7.5 67.0 47.00
4 Sturm, Tobias 1988 16s/1 9w/1 19s/1 23w/= 6w/1 3s/½ 1w/0 2s/0 11w/1 5s/½ 7s/1 7.5 66.0 42.75
5 Klattenhoff, Holger 1914 18w/1 13s/1 3w/0 7s/1 2s/0 14w/1 15w/1 6w/+ 4w/½ 6s/0 6.5 67.5 36.25  
6 Steingräber, Kai-Uwe 1922 11s/1 7w/1 2s/½ 1w/1 4s/0 8w/1 3s/1 9w/0 5s/- - 5w/1 6.5 63.5 45.00
7 Wells, Chris 1696 15w/1 6s/0 18w/1 5w/0 9s/1 17s/1 2w/0 3w/1 1s/0 14s/1 4w/0 6.0 66.0 32.00
8 Vollmer-Peters, Andreas 1665 1s/0 10w/1 22s/1 9w/1 3w/0 6s/0 23w/= 23s/= 19s/+ 2s/0 15w/1 6.0 63.5 27.00
9 Wahrenberg, Ralf 1875 20w/1 4s/0 12w/1 8s/0 7w/0 18s/1 17w/1 6s/1 2w/0 3w/0 21s/1 6.0 59.0 25.00
10 Schröder, Frank 1534 3w/0 8s/0 16s/½ 15w/½ 22s/1 13w/½ 21s/1 19w/½ 12w/0 20s/1 2w/1 6.0 51.5 23.25
11 Reißner, Bernd 1570 6w/0 15s/1 23w/= 23s/= 23s/= 23w/= 12w/½ 14s/1 4s/0 21w/1 1s/- 5.5 59.0 24.00
12 Hurrle, Jürgen 1601 2s/0 22w/1 9s/0 14w/0 20s/½ 21w/1 11s/½ 18w/1 10s/1 1w/0 13s/½ 5.5 55.0 19.00
13 Riewe, Helmut 1499 21s/1 5w/0 14s/½ 16w/½ 17w/0 10s/½ 23s/= 23w/= 20w/1 18s/½ 12w/½ 5.5 52.5 24.00
14 Ahrens, Gunnar 1695 23s/= 23w/= 13w/½ 12s/1 1w/0 5s/0 16s/1 11w/0 21s/1 7w/0 22s/1 5.5 52.5 18.75
15 Rüpke, Werner 1496 7s/0 11w/0 21s/1 10s/½ 18w/1 16w/1 5s/0 17w/1 3s/0 22w/½ 8s/0 5.0 51.5 17.25
16 Schnorfeil, Reiner 1616 4w/0 20s/½ 10w/½ 13s/½ 21w/1 15s/0 14w/0 22s/1 18s/½ 17w/1 3s/0 5.0 50 15.25
17 Ungar, Benedict, Dr 1725 23w/= 23s/= 1s/0 20w/1 13s/1 7w/0 9s/0 15s/0 22w/1 16s/0 - 4.0 52.0 15.50  
18 Wenke, Andrea 1549 5s/0 21w/1 7s/0 19w/½ 15s/0 9w/0 22s/1 12s/0 16w/½ 13w/½ 20w/½ 4.0 48.5 10.75
19 Segelken, Peter 1675 22s/1 2w/0 4w/0 18s/½ 23w/= 23s/= 20w/1 10s/½ 8w/- - - 4.0 46.5 15.00
20 Schlüter, Ulrike 1509 9s/0 16w/½ 23s/= 17s/0 12w/½ 22w/1 19s/0 21w/1 13s/0 10w/0 18w/½ 4.0 46.5 11.50
21 Sturm, Dieter 13w/0 18s/0 15w/0 22w/1 16s/0 12s/0 10w/0 20s/0 14w/0 11s/0 9w/0 1.0 52.0 0.5
22 Blech, Werner 1060 19w/0 12s/0 8w/0 21s/0 10w/0 20s/0 18w/0 16w/0 17s/0 15s/½ 14w/0 0.5 49.0 2.5
23 Remiskäufer