| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Teilnahme (mind.) | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meyer, Thorsten | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | |
| Klattenhoff, Holger | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 10 | |||
| Sturm, Tobias | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 12 | |||
| Vollmer, Andreas | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 22 | ||||
| Monnerjahn, Lukas Malte | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 23 | ||
| Hurrle, Juergen | 8 | 6 | 5 | 7 | 9 | 5 | 6 | 5 | 29 | ||
| Gedecke, Richard | 6 | 10 | 7 | 9 | 10 | 5 | 42 | ||||
| Ahrens, Gunnar | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 25 | |||||
| König, Emmilie | 8 | 11 | 6 | 7 | 4 | 32 | |||||
| Petri, Ben-Luca | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | ||||||
| Fateev, Juri | 7 | 4 | 3 | 3 | 14 | ||||||
| Ungar, Benedict | 8 | 9 | 7 | 3 | 24 | ||||||
| Grebener, Sören | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Niefünd, Michael | 3 | 1 | 3 | ||||||||
| Alhamid, Mohamad | 4 | 1 | 4 | ||||||||
| Kroner, Wolfgang | 8 | 1 | 8 | ||||||||
| Sturm, Dieter |