Delmenhorster SK Logo

Delmenhorster Schachklub von 1931 e.V.

Delmenhorster Stadtmeisterschaft 2020

Aufgrund des Corona-Virus wurde die Stadtmeisterschaft 2022 nach der vierten Runde ausgesetzt und nicht wieder aufgenommen.

Rangliste: Stand nach der 4. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Meyer, Thorsten 1963 Delmenhorster SK GER 3 1   3.5 8.5 24.5
2. Lorenzen, Björn 1900 GER 3 1   3.5 8.5 24.0
3. Klattenhoff, Holger 1906 Delmenhorster SK GER 3 1   3.5 7.0 22.5
4. Fateev, Juri 1700 3   1 3.0 7.5 24.0
5. Alhamid, Mohamad 1711 Delmenhorster SK GER 3   1 3.0 7.0 22.5
6. Vollmer, Andreas 1760 Delmenhorster SK GER 2 1 1 2.5 8.5 23.0
7. Sinnhöfer, Jonas 1884 Delmenhorster SK GER 2 1 1 2.5 7.5 21.5
8. Schnorfeil, Reiner 1704 Delmenhorster SK GER 2 1 1 2.5 6.5 22.0
9. Ahrens, Gunnar 1660 Delmenhorster SK GER 2   2 2.0 8.5 23.0
10. Schlueter, Ulrike 1387 W Delmenhorster SK GER 2   2 2.0 7.0 24.0
11. Schröder, Frank 1656 Delmenhorster SK GER 2   2 2.0 6.5 22.5
12. König, Emmilie 1581 W Delmenhorster SK GER 1 2 1 2.0 6.5 20.0
13. Hurrle, Juergen 1645 Delmenhorster SK GER 2   2 2.0 5.5 21.5
14. Segelken, Peter 1572 Delmenhorster SK GER 2   2 2.0 5.0 22.0
15. Sturm, Tobias 1936 Delmenhorster SK GER 1 1 2 1.5 7.5 23.0
16. Monnerjahn, Lukas 1823 Delmenhorster SK GER 1 1 2 1.5 7.5 20.0
17. Gedecke, Richard 1128 Delmenhorster SK GER 1   3 1.0 7.0 21.0
18. Riewe, Helmuth 1344 SC Ganderkesee GER 1   3 1.0 7.0 20.0
19. Sturm, Dieter 1294 Delmenhorster SK GER 1   3 1.0 6.5 18.5
20. Pralle, Thomas 1367 Delmenhorster SK GER   2 2 1.0 6.0 20.5
21. Klattenhoff, Claudia 1021 W Delmenhorster SK GER 1   3 1.0 4.5 20.0
22. Blech, Werner 1021 Delmenhorster SK GER     4   6.0 21.0
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 4. Lorenzen, Björn (3) - 1. Meyer, Thorsten (3) ½ - ½  
2 5. Sinnhöfer, Jonas (2½) - 3. Klattenhoff, Holger (2½) - - +  
3 12. Schröder, Frank (2) - 8. Alhamid, Mohamad (2) - - +  
4 10. Fateev, Juri (2) - 11. Ahrens, Gunnar (2) + - -  
5 2. Sturm, Tobias (1) - 7. Vollmer, Andreas (2) = - =  
6 6. Monnerjahn, Lukas (1½) - 9. Schnorfeil, Reiner (1½) 0 - 1  
7 13. Hurrle, Juergen (1) - 17. Pralle, Thomas (1) + - -  
8 14. König, Emmilie (1) - 19. Sturm, Dieter (1) 1 - 0  
9 18. Riewe, Helmuth (1) - 15. Segelken, Peter (1) 0 - 1  
10 16. Schlueter, Ulrike (1) - 20. Gedecke, Richard (1) 1 - 0  
11 22. Klattenhoff, Claudia (0) - 21. Blech, Werner (0) + - -