Hier gibt es einen Bericht zum Sommerpokal 2024.
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Streichwertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giorgi Chokohonelidze | 4 | 4 | 4 | 2 | 2,5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 29,5 | 27,5 |
2 | Jürgen Hurrle | 4 | 4 | 1 | 2 | - | 4 | 4 | 6 | - | 25 | 24 |
2 | Cornelius Niekrens | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | - | - | 25 | 24 |
2 | Lukas Malte Monnerjahn | 4 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 6 | 7 | 25 | 24 |
5 | Claudia Klattenhoff | - | 4 | 1 | 6 | 2 | - | 2 | 6 | 5 | 21 | 20 |
6 | Holger Klattenhoff | - | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | 5 | 2 | 20 | 19 |
6 | Ulrike Schlüter | - | - | 4 | 4 | 3 | - | 4 | 1 | 4 | 20 | 19 |
8 | Lothar Brandt | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 16 | 15 |
9 | Marcel Jung | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 4 | 1 | - | 4 | 15 | 14 |
9 | Axel Hoffrichter | 1 | 1 | - | 4 | - | 1 | 1 | 5 | 2 | 15 | 14 |
11 | Dieter Sturm | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 7 | 2 | 11 | 10 |
12 | Thomas Pralle | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 7 | 6 |
12 | Thorsten Meyer | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 4 | - | 7 | 6 |
14 | Andreas Vollmer | - | - | - | - | 3 | - | - | 4 | - | 7 | 4 |
15 | Ben Luca Petri | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 4 |
16 | Gunnar Ahrens | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 5 | 4 |
17 | Daniel Margraf | - | - | - | 2 | 3,5 | - | - | - | - | 5,5 | 3,5 |
18 | Jan Focken | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 2 | |
18 | Gedecke, Richard | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Das Kegeln setzt sich aus drei Wertungen zusammen: Der Teamwertung, das Hausnummerkegeln und die Einzelwertung